饮食中心每周蔬菜采购价格公示(2023年3月6日---2023年3月13日)

作者:饮食服务中心 时间:2023-03-08 点击数:

品种

市场询价 (元/斤)

  合同   百分比

 核定价(元/斤)

品种

市场询价 (元/斤)

 合同 

百分比

核定价 (元/斤)

大白菜 0.50 1.1 0.55 白萝卜 0.60 1.1 0.66
小白菜 2.20 1.1 2.42 冬瓜 1.00 1.1 1.10
平包 0.40 1.1 0.44 香菇 5.00 1.1 5.50
呈之新广生菜 3.00 1.1 3.30 金针菇 4.00 1.1 4.40
小葱 2.50 1.1 2.75 杏鲍菇 4.60 1.1 5.06
泡泡青 2.00 1.1 2.20 白玉菇 2.20 1.1 2.2元/袋
短香菜 1.50 1.1 1.65 老南瓜 1.80 1.1 1.98
胡萝卜 1.00 1.1 1.10 呈之新油麦菜 2.50 1.1 2.75
生姜 5.00 1.1 5.50 红薯 1.50 1.1 1.65
剥皮蒜 3.00 1.1 3.30 紫薯 4.50 1.1 4.95
大薄皮青椒 5.50 1.1 6.05 淮山药 5.00 1.1 5.50
红椒 4.00 1.1 4.40 青杭椒 4.50 1.1 4.95
洋葱 1.10 1.1 1.21 洗藕 1.00 1.1 1.10
芹菜 1.70 1.1 1.87 白莲藕 2.50 1.1 2.75
西红柿 2.00 1.1 2.20 红小米椒 7.00 1.1 7.70
韭菜 2.50 1.1 2.75 西兰花 2.00 1.1 2.20
青茄子 1.80 1.1 1.98 糯米粑粑 3.00 1.1 3.30
有机花菜 2.50 1.1 2.75 长香菜 4.00 1.1 4.40
豇豆 7.00 1.1 7.70 半叶笋子 1.80 1.1 1.98
冻蒜苔 6.00 1.1 6.60 大葱 1.60 1.1 1.76
玉米棒 2.50 1.1 2.75 豆腐 1.50 1.1 1.65
红萝卜 1.00 1.1 1.10 薄千张 4.50 1.1 4.95
蒜砣 2.80 1.1 3.08 薄干子 3.00 1.1 3.30
青线椒 4.50 1.1 4.95 臭千张 4.50 1.1 4.95
蒜苗 1.50 1.1 1.65 油干 3.50 1.1 3.85
紫菜苔 1.2 1.1 1.32 鲢子鱼 3.50 1.1 3.85
混装土豆 1.6 1.1 1.76 菠菜 2 1.1 2.2
平菇 2.80 1.1 3.08 豆渣巴 0.36 1.1 0.4
大土豆 1.80 1.1 1.98 鲜蒜苔 13 1.1 14.3
绿豆芽 1.20 1.1 1.32 螺丝椒 4 1.1 4.4
黄豆芽 1.50 1.1 1.65 海南红薯 2.5 1.1 2.75

 

版权所有:随州职业技术学院资产管理中心

地址:湖北省随州市迎宾大道38号  邮编:441300